Спецификация подшипника : Номер модели 540626AA.J30CNF Название детали Подшипники бетономешалки Марка FAG / TIMKEN / NTN / NSK / KOYO / FSK / OEM Оценка точности P0 / P6 / P5 / P4 Материал Хромированная сталь Количество строк Двойной ряд Клетка Стальная клетка/Латунная клетка/ Н...
Спецификация подшипника :
Номер модели | 540626AA.J30CNF |
Название детали | Подшипники бетономешалки |
Марка | FAG / TIMKEN / NTN / NSK / KOYO / FSK / OEM |
Оценка точности | P0 / P6 / P5 / P4 |
Материал | Хромированная сталь |
Количество строк | Двойной ряд |
Клетка | Стальная клетка/Латунная клетка/ Нейлоновая клетка |
Размеры (мм) (d*D*b) | 100 × 150 × 50/62mm |
Вес / Масса (КГ) | 5.5kg |
Код ТН ВЭД | 8482300000 |
Оригинальное кантри-шоу | Германия |
Подшипники Подробные фотографии
Подшипник той же серии Список :
F-809280.PRL Bearings | 809280 | 100×165×52/65 | FAG |
Z-540626.06.PRL-J30NF Bearings | 540626AA.J30CNF | 100×150×50/62 | FAG |
F-800730.PRL Bearings | 800730 | 100×160×61/66 | FAG |
F-804312.PRL Bearings | 804312A | 120×215×58/80 | FAG |
GB 40779 S01 Bearings | GB 40779 SO1 | 200×300×118 | FAG |
Z-534176.PRL Bearings | 534176 | 110×180×69/82 | FAG |
Z-579905.06.PRL Bearings | 579905A | 110×180×74/82 | FAG |
F-804312.PRL Bearings | 804312A | 120×215×58/80 | FAG |
F-801215 Bearings | 801215A | 100×160×61/66 | FAG |
BS2B248180 Bearings | BS2B 248180 | 100×165×52/65 | FAG |
400365 Bearings | 400365 | 100×160×66 | FAG |
400903 Bearings | 400903 | 110×180×82 | FAG |
8H312 Bearings | 8H312 | 120*215*58/80 | FAG |
804182 Bearings | 804182 | FAG | |
11449 Bearings | 11449 | 100×180×69/82 | FAG |
2513D11 Bearings | 2513D11 | FAG | |
540626AA Bearings | 540626AA | 100*150*50/62 | FAG |
579905AA Bearings | 579905AA | 110*180*69/82 | FAG |
CPM2513D Bearings | CPM2513D | FAG | |
GB40779501 Bearings | GB40779501 | FAG | |
722361018 Bearings | 722361018 | FAG | |
PLC58-6 Bearings | PLC58-6 | 100*150*65/50 | FAG |
PLC58-5 Bearings | PLC58-5 | 100*180*69/82 | FAG |
PLC58-10 Bearings | PLC58-10 | 110*180*69/82 | FAG |
PLC110/190 Bearings | PLC110/190 | 110*190*82/86 | FAG |
Наша оплата и доставка:
Доставка:
Экспресс: EMS, DHL, UPS, Fedex, TNT и приоритет авиаперевозок (вес менее 300 кг)
Воздушным и морским транспортом (у нас есть стабильный логистический агент для сотрудничества с нами)
В соответствии с требованиями клиента
Пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам, если вы не уверены, какой способ доставки лучше всего подходит для вашего заказа. Мы объясним и предоставим вам наилучший способ доставки, чтобы сэкономить ваше время и средства.
Платеж:
1)Т/Т, 30% предоплаты, 70% перед отправкой.
2) Аккредитив по предъявлении.(высокая банковская комиссия, не рекомендуется, но приемлемо)
3)100% предоплата Western Union.(специально для авиаперевозок или небольших заказов)
2.Доставка:
1) Менее 45 кг мы отправим экспресс-почтой.(От двери до двери.Удобно)
2) От 45 до 200 кг мы отправим воздушным транспортом.(Самый быстрый и безопасный, но дорогой)
3) Более 200 кг мы отправим морским путем.(Самый дешевый, но длительный по времени)
Обслуживание OEM 540626AA.Подшипники смесителя J30CNF 100 мм ID / 150 мм OD, получите дешевую цену на китайском заводе роликоподшипников прямо сейчас!
Свяжитесь с нами по любым вопросам :
ООО Уси FSK Трансмиссионный подшипник
Адрес:№ 900 Северная дорога Цзе Фанг, район Чонган, Уси, провинция Цзянсу
Контакт : Поклонник Кайи
Мобильный: 86-13771025202
Почта: fskbearing@yahoo.com
Skype: fskbearing
QQ: 207820856