Спецификация подшипника : Номер модели ПОДШИПНИКА FSK 36-232726E2M Название детали Цилиндрический роликоподшипник Приложение Подшипник прокатного стана Материал Хромированная сталь Gcr15 Клетка Латунная клетка Ряд Однорядный Марка TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM Оценка т...
Спецификация подшипника :
Номер модели ПОДШИПНИКА FSK | 36-232726E2M |
Название детали | Цилиндрический роликоподшипник |
Приложение | Подшипник прокатного стана |
Материал | Хромированная сталь Gcr15 |
Клетка | Латунная клетка |
Ряд | Однорядный |
Марка | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Оценка точности | ABEC-3 / ABEC-5 |
Размеры (мм) (d*D*b) | 130x250x80mm |
Масса (КГ) | 18.9KG |
Код ТН ВЭД | 8482800000 |
Подробные изображения подшипников
Подшипники той же серии, что и у нас:
Номер подшипника | d | D | H | m | |||||
FC80110300/YA3 | 400RV5501 | 400 mm | 550 mm | 300 mm | 216 KG | ||||
FC80118420/YA3 | 4R8011 | 400 mm | 590 mm | 420 mm | 399 KG | ||||
FC84112280/YA3 | 420RV5601 | 4R8403 | 84FC56280 | 420 mm | 560 mm | 280 mm | 196 KG | ||
FC84116230/YA3 | 4R8408 | 420 mm | 580 mm | 230 mm | 181 KG | ||||
FC84124300 | 420 mm | 620 mm | 300 mm | 416 KG | |||||
FC84124400 | 4R8401 | 420 mm | 620 mm | 400 mm | 410 KG | ||||
FC88118270/YA3 | 88FC59270W | 440 mm | 590 mm | 270 mm | 207 KG | ||||
FC92124400/YA3 | 460RV6201 | 460 mm | 620 mm | 400 mm | 352 KG | ||||
FC96120236/YA3 | 4R9610 | 480 mm | 600 mm | 236 mm | 155 KG | ||||
FC102134320/YA6 | 510RV6701 | 102FC67320 | 510 mm | 670 mm | 320 mm | 298 KG | |||
FC110160560/YA3 | BC4B 322719/HB1 | 550 mm | 800 mm | 560 mm | 930 KG | ||||
FC112136360/YA3 | 4R11202 | 560 mm | 680 mm | 360 mm | 265 KG | ||||
FC6890250/YA3 | 340RV4501 | 340 mm | 450 mm | 250 mm | 111 KG | ||||
FC6890250A | 340RV4502 | 68FC45250BW | 340 mm | 450 mm | 250 mm | 111 KG | |||
FC6896280 | 340 mm | 480 mm | 280 mm | 160 KG | |||||
FC6898300/YA3 | 4R6804 | 340 mm | 490 mm | 300 mm | 187 KG | ||||
FC6898300A/YA3 | 68FC49300 | 340 mm | 490 mm | 300 mm | 187 KG | ||||
FC7296290/YA3 | 72FC48290 | 360 mm | 480 mm | 290 mm | 145 KG | ||||
FC7296290A/YA3 | 360RV4801 | 360 mm | 480 mm | 290 mm | 149 KG | ||||
FC72102370/YA3 | 360RV5101 | 4R7212 | 72FC51370 | 360 mm | 510 mm | 370 mm | 241 KG | ||
FC72102400 | 4R7203 | 360 mm | 510 mm | 400 mm | 260 KG | ||||
FC7496230/YA3 | 4R7405 | 370 mm | 480 mm | 230 mm | 106 KG | ||||
FC7496250 | 74FC48250W | 370 mm | 480 mm | 250 mm | 115 KG | ||||
FC7496250/YA3 | 370RV4801 | 4R408 | 370 mm | 480 mm | 250 mm | 120 KG | |||
FC74108400/YA3 | 370RV5401 | 74FC54400A | 370 mm | 540 mm | 400 mm | 320 KG | |||
FC76100290/YA3 | 380RV5001 | 380 mm | 500 mm | 290 mm | 153 KG | ||||
FC76104280/YA3 | 380RV5202 | 4R7605 | 76FC52280 | 380 mm | 520 mm | 280 mm | 174 KG | ||
FC76104290/YA3 | 576360 | 380RV5201 | 76FC52290 | 380 mm | 520 mm | 290 mm | 181 KG | ||
FC76108400 | 380RV5401 | 4R7613 | 76FC54400CW | 380 mm | 540 mm | 400 mm | 288 KG | ||
FC76112325B | BC4B 322264/HB1 | 380 mm | 560 mm | 325 mm | 265 KG | ||||
FC78102290/YA3 | 390RV5101 | 390 mm | 510 mm | 290 mm | 156 KG | ||||
FC80104250 | 400RV5202 | 80FC52250W | 400 mm | 520 mm | 250 mm | 140 KG | |||
FC5878234/YA3 | 290RV3901 | 58FC39234 | 290 mm | 390 mm | 234 mm | 82.2 KG | |||
FC5880180/YA3 | 58FC40180W | 290 mm | 400 mm | 180 mm | 67.5 KG | ||||
FC5882240A | 290 mm | 410 mm | 240 mm | 102 KG | |||||
FC5882240 | 290 mm | 410 mm | 240 mm | 97.5 KG | |||||
FC5884300/YA3 | 290RV4201 | 4R5805 | 58FC42300 | 290 mm | 420 mm | 300 mm | 141 KG | ||
FC5888310/YA3 | 517796 | 290 mm | 440 mm | 310 mm | 171 KG | ||||
FC6084218/YA3 | 672760K | 60FC42218 | 300 mm | 420 mm | 218 mm | 94 KG | |||
FC6084240/YA3 | 672760 | 300RV4201 | 4R6027 | 60FC42240 | 300 mm | 420 mm | 240 mm | 111 KG | |
FC6084240A/YA3 | 4R6012 | 300 mm | 420 mm | 240 mm | 114 KG | ||||
FC6084300/YA3 | 4R6015 | 300 mm | 420 mm | 300 mm | 130 KG | ||||
FC6084240 | 300 mm | 420 mm | 240 mm | 98.3 KG | |||||
FC6086240/YA3 | 60FC43240 | 300 mm | 430 mm | 240 mm | 115 KG | ||||
FC6092270/YA3 | 4R6019 | 300 mm | 460 mm | 270 mm | 162 KG | ||||
FC6284300/YA3 | 310RV4201 | 62FC42300 | 310 mm | 420 mm | 300 mm | 121 KG | |||
FC6286240/YA3 | 310RV4301 | 4R6202 | 62FC43240 | 310 mm | 430 mm | 240 mm | 109 KG | ||
FC6490240/YA3 | 320RV4501 | 4R6411 | 4CR320 | 320 mm | 450 mm | 240 mm | 121 KG | ||
FC6490240A/YA3 | 320RV4502 | 64FC45240 | 320 mm | 450 mm | 240 mm | 116 KG | |||
FC6492340/YA3 | 4R5412 | 64FC46340A | 320 mm | 460 mm | 340 mm | 178 KG | |||
FC6686230/YA3 | 330RV4301 | 330 mm | 430 mm | 230 mm | 89.6 KG | ||||
FC6688200 | 330RV4401 | 4R6603 | 66FC44200W | 330 mm | 440 mm | 200 mm | 85 KG | ||
FC5276280/YA3 | 260RV3801 | 4R5213 | 52FC38280 | 260 mm | 380 mm | 280 mm | 108 KG | ||
FC5280300/YA3 | 526803 | 260 mm | 400 mm | 300 mm | 145 KG | ||||
FC5374234/YA3 | 313922 | 517423 | 53FC37234 | 265 mm | 370 mm | 234 mm | 80 KG | ||
FC5476230/YA3 | 270RV3801 | 54FC38230 | 270 mm | 380 mm | 230 mm | 81.8 KG | |||
FC5476275 | 270 mm | 380 mm | 275 mm | 97.8 KG | |||||
FC5476280/YA3 | 4R5407 | 270 mm | 380 mm | 280 mm | 101 KG | ||||
FC5478220 | 270 mm | 390 mm | 220 mm | 86.7 KG | |||||
FC5478220A | 54FC39220 | 270 mm | 390 mm | 220 mm | 85.8 KG | ||||
FC5480220 | 270 mm | 400 mm | 220 mm | 95.5 KG | |||||
FC5670208/YA3 | 4R5614 | 280 mm | 350 mm | 208 mm | 46.4 KG | ||||
FC5675200 | 280 mm | 375 mm | 200 mm | 63.5 KG | |||||
FC5676170/YA3 | 56FC38170W | 280 mm | 380 mm | 170 mm | 55 KG | ||||
FC5676192A | 280 mm | 380 mm | 192 mm | 64.8 KG | |||||
FC5676192 | 280 mm | 380 mm | 192 mm | 64.8 KG | |||||
FC5678220/YA3 | 672756 | 313822 | 507339 | 280RV3901 | 4R5611 | 280 mm | 390 mm | 220 mm | 81.54 KG |
FC5678240/YA3 | 280RV3902 | 280 mm | 390 mm | 340 mm | 89.4 KG | ||||
FC5678275/YA3 | 513729A | 4R5612 | 56FC38275 | 280 mm | 390 mm | 275 mm | 105 KG | ||
FC5684290/YA3 | 517797 | 280 mm | 420 mm | 290 mm | 140 KG | ||||
FC5684280A/YA3 | 4R5605 | 280 mm | 420 mm | 280 mm | 137 KG | ||||
FC5878190/YA3 | 635195 | 290 mm | 390 mm | 190 mm | 67 KG | ||||
FC4868192 | 672748K | 240 mm | 340 mm | 192 mm | 55.4 KG | ||||
FC4868220/YA3 | 513703 | 240RV3403 | 48FC34220 | 240 mm | 340 mm | 220 mm | 71 KG | ||
FC4870220 | 240 mm | 350 mm | 220 mm | 71 KG | |||||
FC4872218/YA3 | 48FC36218 | 240 mm | 360 mm | 218 mm | 76.8 KG | ||||
FC4872220 | 240RV3601 | 240 mm | 360 mm | 220 mm | 78.8 KG | ||||
FC4872220A | 240 mm | 360 mm | 220 mm | 79.6 KG | |||||
FC5068170 | 250 mm | 340 mm | 170 mm | 45 KG | |||||
FC5068220 | 250 mm | 340 mm | 220 mm | 52.8 KG | |||||
FC5070220A | 250 mm | 350 mm | 220 mm | 58 KG | |||||
FC5070220/YA3 | 672750 | 250RV3501 | 4R5008 | 50FC35220 | 250 mm | 350 mm | 220 mm | 65 KG | |
FC5072220 | 672750K | 250 mm | 360 mm | 220 mm | 73 KG | ||||
FC5272192 | 52FC36192W | 260 mm | 360 mm | 192 mm | 60 KG | ||||
FC5272200/YA3 | 52FC36200 | 260 mm | 360 mm | 200 mm | 62 KG | ||||
FC5272230/YA3 | BC4B 320956 | 533880 | 260 mm | 360 mm | 230 mm | 73.5 KG | |||
FC5274192 | 260 mm | 370 mm | 192 mm | 66 KG | |||||
FC5274200 | 672752K | 260 mm | 370 mm | 200 mm | 68.9 KG | ||||
FC5274230 | 260 mm | 370 mm | 230 mm | 79.3 KG | |||||
FC5274220 | 260 mm | 370 mm | 220 mm | 77.3 KG | |||||
FC5274220A | 260 mm | 370 mm | 220 mm | 77.3 KG | |||||
FC5276220 | 260 mm | 380 mm | 220 mm | 85 KG |
Другие наши горячие продажи подшипников
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Конический роликоподшипник | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
Инчед | ||
Шарикоподшипник с глубоким пазом | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Миниатюрный шарикоподшипник | ||
Подшипник колеса грузовика | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
Подшипник колеса автомобиля | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA etc | |
Подшипник кондиционера воздуха | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
Выжимной подшипник сцепления | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
Сферический роликоподшипник | 22200 22300 23000 CC CA E | |
Цилиндрический роликоподшипник | хорошо подходит для цилиндрических роликоподшипников соединительного РЕМНЯ | |
Опорный подшипник качения с корпусом | UCP UCF UCT UCFL UCFC etc | |
Игольчатый роликоподшипник | Все типы игольчатых роликоподшипников | |
Подшипники печатной машины | Серия F с игольчатым роликом и цилиндрической роликовой конструкцией |
Фотография нашей компании:
о нас:
1.Прямой китайский завод/производитель с сильной способностью
Мы являемся прямым подшипниковым заводом в Цзянсу, Китай уже более 10 лет.300 типов подшипников, 15 миллионов комплектов изделий производятся ежегодно, а стоимость продукции в прошлом году превысила 15 миллионов долларов США.
Мы можем выполнить все заказы превосходно с более чем сотней передовых оборудований, работающих на 6 заводах в Китае.
2.Большой готовый запас и быстрое время доставки
Богатый запас в течение года для общих типов подшипника, sush как шарикоподшипник глубокой канавки, конический роликовый подшипник, упорный шарикоподшипник, и т.д.
Основываясь на вышеуказанных преимуществах, мы доставляем товары своевременно и быстро, как ваши запросы.Складские товары будут доставлены в течение 1-2 дней.
По курьеру/воздуху или по грузу/морю
3.конкурентоспособная цена
Большой запас и сильная способность позволяет нам предлагать более разумные цены по всему миру. Клиенты могут получить хорошее качество подшипников с attrative цена в то же время от нас.
4.Non-standard Customized Service
Мы могли бы настроить много нестандартных подшипников и заготовок как ваши запросы чертежа и предложить внутренний отчет испытания профессиональными инженерами.Все подгонянные товары сделаны к заказу как запросы.
5.совершенная система контроля качества
У нас есть совершенные системы контроля качества и испытательное оборудование и опытные инженеры более 10 лет.Мы тестируем подшипники один за другим, гарантируя все подшипники с высокой производительностью.
6.Лучшее послепродажное обслуживание
Опытные работники послепродажного обслуживания находятся в режиме онлайн более 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, предлагая вам различные решения для подшипников.
Мы рады получить любые комментарии со всего мира по электронной почте, по звонку/сообщению или по Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.
7.Многоязычные коммуникации
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Являетесь ли вы трейдером или производителем? |
A: Мы являемся фабрикой, специализирующейся на производстве всех видов подшипников. Мы можем предложить вам лучшую цену и лучший сервис. |
Вопрос: Каков ваш срок доставки? |
A: Заказ образца: Немедленная доставка, оптовый заказ: обычно 30 дней. |
Вопрос: Могу ли я запросить образец? |
А: Конечно, образец в порядке, и мы можем предоставить вам образец бесплатно. |
Вопрос: Каков способ доставки? |
А: В соответствии с ВАШИМИ требованиями. |
Вопрос: Можете ли вы принять OEM или ODM? |
А: Да, конечно. логотип также допустим. |
Вопрос: Как осуществляется контроль качества? |
А: Качество - это ключ к успеху! |
Наша команда контроля качества и инженеров работает на протяжении всего процесса - от размещения заказа до его отправки. |
Вопрос: Могу ли я приехать в гости? |
Приглашаем вас посетить наши фабрики, офис и выставочный зал! Пожалуйста, свяжитесь с нашей администрацией, и мы поможем вам составить расписание. |
SN718/800 11068/800 Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник ID 800 мм OD 980 мм для оборудования станка, Получить дешевую цену от Китай подшипниковый завод сейчас!