Спецификация подшипника : Номер модели ПОДШИПНИКА FSK UKP313 Название детали Корпус опорного блока Особенность С переходной втулкой Приложение Тяжелое горнодобывающее оборудование/транспортное оборудование Материал Чугун/Литая сталь Марка TIMKEN / NSK / NTN...
Спецификация подшипника :
Номер модели ПОДШИПНИКА FSK | UKP313 |
Название детали | Корпус опорного блока |
Особенность | С переходной втулкой |
Приложение | Тяжелое горнодобывающее оборудование/транспортное оборудование |
Материал | Чугун/Литая сталь |
Марка | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
Оценка точности | ABEC-3 / ABEC-5 |
Размеры (мм) (d*D*b) | 60*174*340 mm |
Масса (КГ) | 9.8 kg |
Код ТН ВЭД | 8482800000 |
Подробные изображения подшипников
Подшипники той же серии, что и у нас:
Диаметр вала | Ровные сиденья Подшипник | Основные размеры (mm) | Установите | Общий вес | |||||||||||||||
(mm) | Ровные сиденья Подшипник | Болт | Масса kg | Со сталью | Прикрепленный чугун | ||||||||||||||
Номер модели | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | H5 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | Номер модели | Внешняя крышка | Внутренняя обложка | ||
20 | UKP205 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 16 | 16 | 70 | 76 | 35 | 63 | 70 | 11 | 9 | M10 | 0.84 | 0.91 | 1.4 |
20 | UKPX05 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 18 | 85 | -- | 35 | 65 | -- | 10 | -- | M14 | 1.5 | 1.5 | -- |
20 | UKP305 | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 84 | 89 | 35 | -- | 78 | -- | 12 | M14 | 1.6 | -- | 2.1 |
25 | UKP206 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 18 | 83 | 87 | 38 | 65 | 74 | 10 | 10 | M14 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
25 | UKPX06 | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 20 | 94 | -- | 38 | 70 | -- | 12 | -- | M14 | 2 | 2 | -- |
25 | UKP306 | 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 19 | 94 | 99 | 38 | -- | 84 | -- | 13 | M14 | 1.9 | -- | 2.6 |
30 | UKP207 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 19 | 94 | 97 | 43 | 70 | 80 | 11 | 11 | M14 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
30 | UKPX07 | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 22 | 105 | -- | 43 | 83 | -- | 17 | -- | M14 | 2.7 | 2.7 | -- |
30 | UKP307 | 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 21 | 105 | 110 | 43 | -- | 90 | -- | 14 | M14 | 2.7 | -- | 3.5 |
35 | UKP208 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 25 | 19 | 100 | 104 | 46 | 82 | 90 | 15 | 14 | M14 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
35 | UKPX08 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 26 | 113 | -- | 46 | 82 | -- | 15 | -- | M16 | 3.5 | 3.5 | -- |
35 | UKP308 | 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 23 | 116 | 122 | 46 | -- | 100 | -- | 17 | M14 | 3 | -- | 4.4 |
40 | UKP209 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 22 | 20 | 108 | 114 | 50 | 82 | 90 | 14 | 13 | M14 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
40 | UKPX09 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 26 | 116 | -- | 50 | 87 | -- | 16 | -- | M16 | 3.5 | 3.6 | -- |
40 | UKP309 | 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 25 | 128 | 136 | 50 | -- | 106 | -- | 17 | M16 | 4.6 | -- | 5.9 |
45 | UKP210 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 25 | 22 | 114 | 120 | 55 | 87 | 98 | 15 | 15 | M16 | 2.8 | 3.2 | 4.2 |
45 | UKPX10 | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 27 | 126 | -- | 55 | 88 | -- | 14 | -- | M16 | 4.3 | 4.5 | -- |
45 | UKP310 | 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 28 | 143 | 149 | 55 | -- | 114 | -- | 19 | M16 | 6.2 | -- | 7.8 |
50 | UKP211 | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 25 | 22 | 126 | 133 | 59 | 88 | 100 | 14 | 15 | M16 | 3.4 | 3.8 | 5.1 |
50 | UKPX11 | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 30 | 139 | -- | 59 | 100 | -- | 19 | -- | M20 | 5.8 | 6 | -- |
50 | UKP311 | 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 31 | 154 | 159 | 59 | -- | 120 | -- | 20 | M16 | 7.6 | -- | 9.6 |
55 | UKP212 | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 145 | 62 | 102 | 114 | 19 | 20 | M16 | 4.8 | 5.2 | 6.8 |
55 | UKPX12 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 151 | -- | 62 | 104 | -- | 19 | -- | M20 | 7.1 | 7.3 | -- |
55 | UKP312 | 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 33 | 165 | 169 | 62 | -- | 130 | -- | 23 | M20 | 9.3 | -- | 11.7 |
60 | UKP213 | 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 29 | 27 | 150 | 156 | 65 | 102 | 118 | 17 | 20 | M20 | 5.7 | 6.2 | 7.9 |
60 | UKPX13 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 154 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | M20 | 7.2 | -- | -- |
60 | UKP313 | 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 36 | 174 | 188 | 65 | -- | 140 | -- | 24 | M20 | 9.8 | -- | 14.2 |
65 | UKP215 | 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 31 | 28 | 163 | 167 | 73 | -- | 136 | -- | 26 | M20 | 8.3 | -- | 10 |
65 | UKPX15 | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 177 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | M22 | 11.5 | -- | -- |
65 | UKP315 | 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 40 | 197 | 208 | 73 | -- | 150 | -- | 25 | M22 | 13.7 | -- | 19.9 |
70 | UKP216 | 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 31 | 30 | 175 | 188 | 78 | -- | 146 | -- | 26 | M20 | 10.4 | -- | 12.7 |
70 | UKPX16 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 197 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | M22 | 17.4 | -- | -- |
70 | UKP316 | 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 45 | 209 | 219 | 78 | -- | 154 | -- | 23 | M22 | 16.6 | -- | 23.9 |
75 | UKP217 | 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 31 | 32 | 187 | 199 | 82 | -- | 150 | -- | 26 | M20 | 12.8 | -- | 14.8 |
75 | UKPX17 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 202 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | M22 | 17 | -- | -- |
75 | UKP317 | 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 45 | 221 | 234 | 82 | -- | 164 | -- | 26 | M27 | 18.6 | -- | 27.1 |
80 | UKP218 | 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 33 | 34 | 200 | 211 | 86 | -- | 164 | -- | 31 | M22 | 15.1 | -- | 18.6 |
80 | UKPX18 | 101.6 | 381 | 111 | 283 | 27 | 60 | 45 | 206 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | M22 | 16.7 | -- | -- |
80 | UKP318 | 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 50 | 233 | 245 | 86 | -- | 168 | -- | 26 | M27 | 21.1 | -- | 30.9 |
85 | UKP319 | 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 50 | 250 | 257 | 90 | -- | 180 | -- | 30 | M30 | 26.5 | -- | 37.1 |
90 | UKPX20 | 127 | 432 | 121 | 337 | 33 | 64 | 52 | 250 | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | M27 | 32.1 | -- | -- |
90 | UKP320 | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 275 | 282 | 97 | -- | 190 | -- | 31 | M30 | 34.3 | -- | 45.2 |
100 | UKP322 | 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 60 | 295 | 305 | 105 | -- | 210 | -- | 36 | M33 | 42.6 | -- | 55.1 |
110 | UKP324 | 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 70 | 321 | 328 | 112 | -- | 220 | -- | 35 | M33 | 53 | -- | 73.8 |
115 | UKP326 | 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 80 | 354 | 358 | 121 | -- | 230 | -- | 36 | M33 | 72.4 | -- | 93.3 |
125 | UKP328 | 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 80 | 388 | 358 | 131 | -- | 240 | -- | 37 | M33 | 89.4 | -- | 111 |
Другие наши горячие продажи подшипников
INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | Конический роликоподшипник | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
Инчед | ||
Шарикоподшипник с глубоким пазом | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
Миниатюрный шарикоподшипник | ||
Подшипник колеса грузовика | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
Подшипник колеса автомобиля | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA etc | |
Подшипник кондиционера воздуха | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
Выжимной подшипник сцепления | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
Сферический роликоподшипник | 22200 22300 23000 CC CA E | |
Цилиндрический роликоподшипник | хорошо подходит для цилиндрических роликоподшипников соединительного РЕМНЯ | |
Опорный подшипник качения с корпусом | UCP UCF UCT UCFL UCFC etc | |
Игольчатый роликоподшипник | Все типы игольчатых роликоподшипников | |
Подшипники печатной машины | Серия F с игольчатым роликом и цилиндрической роликовой конструкцией |
Фотография нашей компании:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Являетесь ли вы трейдером или производителем? |
A: Мы являемся фабрикой, специализирующейся на производстве всех видов подшипников. Мы можем предложить вам лучшую цену и лучший сервис. |
Вопрос: Каков ваш срок доставки? |
A: Заказ образца: Немедленная доставка, оптовый заказ: обычно 30 дней. |
Вопрос: Могу ли я запросить образец? |
А: Конечно, образец в порядке, и мы можем предоставить вам образец бесплатно. |
Вопрос: Каков способ доставки? |
А: В соответствии с ВАШИМИ требованиями. |
Вопрос: Можете ли вы принять OEM или ODM? |
А: Да, конечно. логотип также допустим. |
Вопрос: Как осуществляется контроль качества? |
А: Качество - это ключ к успеху! |
Наша команда контроля качества и инженеров работает на протяжении всего процесса - от размещения заказа до его отправки. |
Вопрос: Могу ли я приехать в гости? |
Приглашаем вас посетить наши фабрики, офис и выставочный зал! Пожалуйста, свяжитесь с нашей администрацией, и мы поможем вам составить расписание. |
SN718/800 11068/800 Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник ID 800 мм OD 980 мм для оборудования станка, Получить дешевую цену от Китай подшипниковый завод сейчас!